| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:13 | 05:50 | 337 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 21:20 | 23:57 | 157 分鐘 |
3 | 20:45 | 21:15 | 30 分鐘 | |
4 | 19:02 | 19:07 | 5 分鐘 | |
5 | 17:08 | 18:55 | 107 分鐘 | |
6 | 00:06 | 06:22 | 376 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 20:31 | 23:45 | 194 分鐘 |
8 | 18:27 | 19:23 | 56 分鐘 | |
9 | 17:11 | 18:14 | 64 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:57 | 238 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
12 | 20:33 | 21:58 | 85 分鐘 | |
13 | 16:51 | 19:11 | 140 分鐘 | |
14 | 11:58 | 13:30 | 92 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
17 | 17:40 | 19:01 | 81 分鐘 | |
18 | 00:55 | 06:40 | 345 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172399.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. |